Championship là giải đấu hạng nhì của bóng đá Anh, ngay sau Premier League. Theo dõi thông tin mới nhất, chi tiết về giải đấu này trên 7m. Hãy cùng chuyên trang 7mcn.win tìm nhiểu ngay nhé!
Championship 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | ||||||||
2 | Leeds United | ||||||||
3 | Burnley | ||||||||
4 | Sunderland | ||||||||
5 | Blackburn Rovers | ||||||||
6 | Middlesbrough | ||||||||
7 | Watford | ||||||||
8 | West Bromwich Albion | ||||||||
9 | Sheffield Wednesday | ||||||||
10 | Swansea City | ||||||||
11 | Bristol City | ||||||||
12 | Norwich City | ||||||||
13 | Millwall | ||||||||
14 | Derby County | ||||||||
15 | Coventry City | ||||||||
16 | Preston North End | ||||||||
17 | Stoke City | ||||||||
18 | Queens Park Rangers | ||||||||
19 | Luton Town | ||||||||
20 | Oxford United | ||||||||
21 | Cardiff City | ||||||||
22 | Portsmouth | ||||||||
23 | Plymouth Argyle | ||||||||
24 | Hull City |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 18/12/2024 07:09
Trên đây là thông tin chi tiết đầy đủ, sớm nhất và chính xác nhất về giải bóng đá EFL Championship mà 7M cập nhật đến cho quý khách tham khảo. Nhanh tay truy cập vào 7mcn.win để tham khảo thêm về các giải đấu khác nhé.